2023年2月17日公布的标准券折算率变动一览_世界焦点
(相关资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
22安泰债 | 聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 | 0.48 | -18.64 | 建筑 | 2023-02-21 |
22铜都03 | 贵溪市新铜都投资经营有限公司 | 0.47 | -17.54 | 房地产 | 2023-02-21 |
22梁山债 | 山东水泊梁山城建投资有限公司 | 0.48 | -17.24 | 房地产 | 2023-02-21 |
22龙腾债 | 成都市龙腾水利开发有限公司 | 0.48 | -17.24 | 房地产 | 2023-02-21 |
22潍经债 | 潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司 | 0.48 | -17.24 | 金融 | 2023-02-21 |
22桐投01 | 桐庐县国有资产投资经营有限公司 | 0.49 | -16.95 | 建筑 | 2023-02-21 |
22宿城债 | 宿迁市城区开发投资有限公司 | 0.49 | -16.95 | 金融 | 2023-02-21 |
22筑富01 | 江苏筑富实业投资有限公司 | 0.49 | -16.95 | 建筑 | 2023-02-21 |
22东港债 | 新东港控股集团有限公司 | 0.5 | -16.67 | 建筑 | 2023-02-21 |
22登建01 | 登封市建设投资集团有限公司 | 0.49 | -15.52 | 建筑 | 2023-02-21 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.04 | 100 | 房地产 | 2023-02-21 |
20旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.05 | 66.67 | 房地产 | 2023-02-21 |
20旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.04 | 33.33 | 房地产 | 2023-02-21 |
21远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.32 | 10.34 | 房地产 | 2023-02-21 |
21龙湖03 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.63 | 8.62 | 房地产 | 2023-02-21 |
20万达02 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 0.61 | 7.02 | 房地产 | 2023-02-21 |
19远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.33 | 6.45 | 房地产 | 2023-02-21 |
19龙湖04 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.57 | 5.56 | 房地产 | 2023-02-21 |
19泰达02 | 天津泰达投资控股有限公司 | 0.2 | 5.26 | 机械设备 | 2023-02-21 |
21龙湖05 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.61 | 5.17 | 房地产 | 2023-02-21 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 标准券折算率变化
- 上海两男子往车窗塞露骨小卡片被刑事拘留,警方:他们与诈骗分子勾结
- 今日精选:泡沫胶可以堵水管吗(泡沫胶能堵暖气管孔吗)
- 朝阳多个小区即将进行拆迁旧改!多地拆迁问题官方也答复了!
- 江西铜业:业绩说明会定于6月15日举行
- IPO中介机构被问了个遍!保荐机构、会计师、律师质控、内核部门均被要求说明把关过程......!|当前通讯
- 珍藏的古诗有哪些 有关欣赏的古诗句
- 全球即时:空乘专业高考要考什么本科录取分数线内容
- 名下5亿财产被冻结,家乐福如何自救?
-
首批路测牌照发放 无人驾驶加速落地 这些概念股机构关注
全国首批无人驾驶路测牌照发放,无人驾驶正加速落地。今日,大盘弱势震
-
全球今日报丨常宝股份将于6月14日解禁2670.14万股
常宝股份将于2023年6月14日解禁2670 14万股,占总股本比例3 00%,解禁
-
北京文化龙虎榜:机构净卖出2.6亿元 全球百事通
中国经济网北京6月8日讯北京文化(000802 SZ)今日股价收报9 06元,跌幅0
-
中国邮政集团党组副书记、总经理郑国雨来访南钢_快消息
6月8日,中国邮政集团党组副书记、总经理郑国雨带队来访南钢,共话银企
X 关闭
X 关闭